法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
郑坤坤 | 20万人民币 | 20万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-04-10 | 91652822MA77X5B507 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2018-04-10 至 无固定期限 | 2019-01-12 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652822MA77X5B507 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652822050013808 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA77X5B50 | |||
地址
新疆巴州轮台县团结路阳光华苑小区-2号
|
|||||
经营范围
销售:药品、医疗器械、保健品、化妆品、日用百货。(管控要素除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|