法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
邢霞 | 30万人民币 | 30万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-06-22 | 91652822MA780UC801 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2018-06-22 至 无固定期限 | 2018-06-22 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652822MA780UC801 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652822050014059 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 2 | MA780UC80 | |||
地址
新疆巴州轮台县博斯坦路油城宾馆1楼10栋5号
|
|||||
经营范围
处方药与非处方药、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、(注:以上经营范围不包括国家禁止经营的药品)、医疗器械、食品、保健食品、化妆品零售*** (管控要素除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|