| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 杨琴 | - | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2019-01-08 | 91652822MA786U0871 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2019-01-08 至 无固定期限 | 2019-01-08 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91652822MA786U0871 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 652822150004097 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA786U087 | |||
|
地址
新疆巴州轮台县博斯坦路巴州昌和房产1号
|
|||||
|
经营范围
药品,食品、医疗器械、化妆品、针织品、文体用品、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、服装鞋帽、其他化工产品、日用百货的零售。(管控要素除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||