法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
罗定权 | 5万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
开业 | 2007-02-14 | 92652822MA77M46Y3M | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2017-09-12 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
92652822MA77M46Y3M | 个体工商户 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652822600098780 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
轮台县新希望饲料店 | - | MA77M46Y3 | |||
地址
轮台县314国道边向文玉出租房
|
|||||
经营范围
兽药、饲料及饲料添加剂零售***。(管控要素除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|