法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李建国 | 5万人民币 | 5万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-06-01 | 91652822MA78R2B77W | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-06-01 至 无固定期限 | 2020-06-01 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652822MA78R2B77W | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652822029002088 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 5 | MA78R2B77 | |||
地址
新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县信合大厦一栋22号
|
|||||
经营范围
药品零售;第二类医疗器械零售;保健食品销售。(管控要素除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|