| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 柳丽 | 8万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2020-10-12 | 91652822MA78XDK34B | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2020-10-12 至 无固定期限 | 2020-10-12 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91652822MA78XDK34B | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 652822029004309 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 2 | MA78XDK34 | |||
|
地址
新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县迪那路-路西姜宜福1幢1层5号
|
|||||
|
经营范围
药品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;中药饮片代煎服务;食品经营(销售散装食品);保健食品销售;化妆品零售;消毒剂销售(不含危险化学品)。(管控要素除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||