法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
赵忠生 | 5万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-05-08 | 91652325MA78PER2X4 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2020-07-13 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652325MA78PER2X4 | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652325029001813 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
奇台县颐仁堂医药连锁堂安药店 ; 奇台县堂安药店 | - | MA78PER2X | |||
地址
新疆昌吉州奇台县沙依巴克路1区7丘67幢98号B区
|
|||||
经营范围
零售:中药饮片、中成药、化学药制剂、生化药品、抗生素、生物制品、肽类制剂、保健用品、保健食品、预包装食品、日用品、化妆品、医疗器械(一类、二类)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|