法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
燕春晓 | 10万人民币 | 10万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2017-09-11 | 91652325MA77M1DW3A | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2017-09-11 至 2037-09-10 | 2017-09-11 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652325MA77M1DW3A | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652325050018702 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 2 | MA77M1DW3 | |||
地址
新疆昌吉州奇台县奇台总场109社区奇木公路二产一段
|
|||||
经营范围
中成药、中药饮片、中药材、化学药制剂、抗生素、生化药品、化妆品、日用品、保健食品、一类二类医疗器械、服装、鞋帽、箱包零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|