法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李发国 | 20万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-07-03 | 91652325MA7817BB1A | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2022-05-25 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652325MA7817BB1A | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652325080002090 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
奇台县东大街济生药店 | - | MA7817BB1 | |||
地址
新疆昌吉州奇台县东大街4区3丘46幢25号
|
|||||
经营范围
中药饮片、中成药、西药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、化妆品、医疗器械、消毒用品、洗涤用品、保健食品、保健用品、预包装食品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|