法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
陈刚 | 16万人民币 | 16万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2021-04-26 | 91659004MABKXNQ701 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2021-04-26 至 无固定期限 | 2021-04-26 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91659004MABKXNQ701 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 659400039006861 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MABKXNQ70 | |||
地址
新疆昌吉回族自治州奇台县奇台农场108社区兵团大道552号4栋213-214
|
|||||
经营范围
药品零售;食品经营;保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;第三类医疗器械经营;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品零售;日用品销售;第二类医疗器械销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|