| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 周倩倩 | 100万人民币 | 10万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2018-10-19 | 91652325MA784EQB21 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2018-10-19 至 无固定期限 | 2018-10-19 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91652325MA784EQB21 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 652325050022467 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA784EQB2 | |||
|
地址
新疆昌吉州奇台县东关街5-2-163-8
|
|||||
|
经营范围
零售:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、医疗器械(一类、二类、三类)、消毒用品、保健食品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||