| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金萍 | 5万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2020-01-20 | 91652924MA78KE6X22 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2020-01-20 至 无固定期限 | 2020-06-11 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91652924MA78KE6X22 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 652924029000653 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA78KE6X2 | |||
|
地址
新疆阿克苏地区沙雅县沙雅镇锦绣佳苑2号商铺
|
|||||
|
经营范围
中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、保健品、保健食品、医疗器械、消毒用品;计生用品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||