| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 武用 | 6万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2020-05-20 | 91652924MA78QEJM87 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2020-05-20 至 无固定期限 | 2020-05-20 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91652924MA78QEJM87 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 652924029001871 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA78QEJM8 | |||
|
地址
新疆阿克苏地区沙雅县鸿运小区三期商铺10号楼1层15铺
|
|||||
|
经营范围
药品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械零售;保健食品销售
|
|||||