| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 刘长江 | - | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2017-10-31 | 91652924MA77PHYN38 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2017-10-31 至 无固定期限 | 2018-10-23 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91652924MA77PHYN38 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股的法人独资) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 652924150005197 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 3 | MA77PHYN3 | |||
|
地址
新疆阿克苏地区沙雅县萨依巴格北路银桥综合市场
|
|||||
|
经营范围
药品、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、医疗器械、计生用品、保健品、保健食品、消毒用品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||