| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 赵玉荣 | 100万人民币 | 20万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2019-06-10 | 91652924MA78DJPW0R | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2019-06-10 至 无固定期限 | 2020-09-22 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91652924MA78DJPW0R | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 652924050008765 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 2 | MA78DJPW0 | |||
|
地址
新疆阿克苏地区沙雅县银桥国际大巴扎G座101号
|
|||||
|
经营范围
销售:中成药、中药饮片、化学药制剂、西药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、医疗器械、保健品、保健食品、消毒用品、计生用品;其他服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||