| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 陈龙 | 30万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2019-12-27 | 91650421MA7ACGQ2XF | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| - | 2020-06-11 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91650421MA7ACGQ2XF | 个人独资企业 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 650421029000660 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 1 | MA7ACGQ2X | |||
|
地址
新疆吐鲁番市鄯善县二区团结西路1号
|
|||||
|
经营范围
药品经营;化妆品、洗涤用品、日用品(火柴除外)、卫生用品、消毒用具、医疗器械的销售;食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||