法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李玉明 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-02-14 | 91650421MA77UHGAXX | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2018-02-14 至 无固定期限 | 2018-02-14 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91650421MA77UHGAXX | 有限责任公司分公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 650421150004221 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA77UHGAX | |||
地址
新疆吐鲁番市鄯善县新城农贸市场门面房
|
|||||
经营范围
药品经营、食品经营、医疗器械经营,化妆品、洗涤用品的零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|