| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 赵乃娟 | 10万人民币 | 10万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2016-01-21 | 91650421MA775G031K | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2016-01-21 至 无固定期限 | 2016-01-21 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91650421MA775G031K | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 650421050013161 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 1 | MA775G031 | |||
|
地址
新疆吐鲁番市鄯善县老城路38号(老城邮政所旁)
|
|||||
|
经营范围
药品、医疗器械、日用化工品、化妆品、保健食品销售;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||