法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
薛士玺 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2022-02-24 | 91652801MA7J94BN55 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2022-02-24 至 无固定期限 | 2022-02-24 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652801MA7J94BN55 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652801029113725 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA7J94BN5 | |||
地址
新疆巴州库尔勒市萨依巴格辖区文化西路金鹭花园1栋103号
|
|||||
经营范围
许可项目:药品零售;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|