法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
郝军才 | 2000万人民币 | 130万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-12-14 | 91652801MA7911MU1U | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-12-14 至 无固定期限 | 2021-01-12 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652801MA7911MU1U | 其他有限责任公司 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652801029045542 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 2 | MA7911MU1 | |||
地址
新疆巴州库尔勒市天山辖区铁门关路西侧(南陶市场医疗区1号)
|
|||||
经营范围
销售:药品、第二类医疗器械、第三类医疗器械、食品、机械设备、办公设备、五金产品、电子产品;住房租赁;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息技术咨询服务;办公服务;个人商务服务;招投标代理服务;项目策划与公关服务;道路货物运输(不含危险货物)(管控要素除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|