法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
代立瑶 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2019-07-11 | 91652801MA78EWA040 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2019-07-11 至 无固定期限 | 2020-12-10 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652801MA78EWA040 | 其他有限责任公司分公司 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652801150034335 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA78EWA04 | |||
地址
新疆巴州库尔勒市萨依巴格辖区人民东路广场南侧(巴州医院正对面)
|
|||||
经营范围
批发零售:中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品、生化药品、保健食品、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);医疗器械零售。百货、化妆品、玻璃仪器、工艺美术品、针纺织品、鲜花、钟表眼镜、服装鞋帽、玩具、消毒用品、洗涤化妆品、家用电器、劳保用具、钟表维修、房屋及场地租赁,非医疗性按摩服务。(管控要素除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|