| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 哈斯业提·艾合买提 | 10万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2020-05-29 | 91650422MA78QXTH2T | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| - | 2020-10-21 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91650422MA78QXTH2T | 个人独资企业 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 650422029001822 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA78QXTH2 | |||
|
地址
新疆吐鲁番市托克逊县郭勒布依乡大十字东侧100米(原郭勒布依乡农村信用社)
|
|||||
|
经营范围
中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品、化妆品、日用品、保健、药品,预包装食品兼散装食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(液体乳,乳粉,婴幼儿配方乳粉零售)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||