| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 邹明春 | 2000万人民币 | 20万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2019-09-25 | 91650422MA78HRNF2Y | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2019-09-25 至 无固定期限 | 2019-12-09 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91650422MA78HRNF2Y | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 650422050016812 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 2 | MA78HRNF2 | |||
|
地址
新疆吐鲁番市托克逊县能源重化工工业园区管委会科技企业孵化中心科技楼一层101-110室
|
|||||
|
经营范围
中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(疫苗除外)、诊断药品、保健食品、化妆品、消毒产品、医疗器械三类、二类产品、预包装食品、仪器仪表的销售;广告业务代理;道路普通货物运输;汽车销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||