| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 周锐 | 99万人民币 | 99万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 1981-12-01 | 9165042222908103XM | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 1981-12-01 至 无固定期限 | 2017-10-17 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 9165042222908103XM | 全民所有制 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 652123000000174 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 3 | 22908103X | |||
|
地址
新疆吐鲁番市托克逊县南大街
|
|||||
|
经营范围
中西药品、化学药制剂、化妆品、滋补品、保健品(以上经营范围仅限分支机构);玻璃仪器,房屋出租,柜台出租*。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||