法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王洪 | 10万人民币 | 10万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2017-07-19 | 91652801MA77JHFL3T | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2017-07-19 至 无固定期限 | 2020-04-14 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652801MA77JHFL3T | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652800058015206 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 2 | MA77JHFL3 | |||
地址
新疆巴州库尔勒经济技术开发区西尼尔镇商业街,老218国道东侧,纱厂门口对面
|
|||||
经营范围
零售:药品、保健食品、医疗器械。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|