法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
徐力 | 30万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2017-10-18 | 91652201MA77P2XE2C | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2017-10-18 至 无固定期限 | 2021-01-15 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652201MA77P2XE2C | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652201050071946 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA77P2XE2 | |||
地址
新疆哈密市伊州区复兴路铁路9街31号门面房
|
|||||
经营范围
处方药、非处方药、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、保健食品、婴幼儿食品、乳制品、食品、医疗器械、化妆品、日用百货、家用电器、针织品、保健用品、消毒用品、医疗用品及器材零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|