法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
杨作财 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2022-03-08 | 91650502MA7KA09181 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2022-03-08 至 无固定期限 | 2022-03-08 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91650502MA7KA09181 | 有限责任公司分公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 650502029060951 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA7KA0918 | |||
地址
新疆哈密市伊州区建国北路金城小区1#-22号门面
|
|||||
经营范围
许可项目:第三类医疗器械经营;药品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用百货销售;消毒剂销售(不含危险化学品);会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|