法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
杨作财 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2007-04-10 | 916522016606177191 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2007-04-10 至 无固定期限 | 2020-12-13 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
916522016606177191 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652201150001697 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
哈密神农药品经销有限责任公司二分店 ; 哈密神农药品零售连锁有限责任公司大桥店 | 4 | 660617719 | |||
地址
新疆哈密地区哈密市天山北路25号
|
|||||
经营范围
处方药、非处方药、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品;保健食品的销售;医疗器械、消毒用品、一次性卫生用品、鹿产品、化妆品、日用百货、预包装食品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|