| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 柯珍生 | 30万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2015-11-26 | 91421202MA487WQM2F | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2015-11-26 至 无固定期限 | 2015-11-26 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91421202MA487WQM2F | 个人独资企业 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 422301000036876 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 2 | MA487WQM2 | |||
|
地址
咸安区政协街28号
|
|||||
|
经营范围
中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品;二、三类医疗器械、保健食品、日用百货零售*(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||||