法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
周月琴 | 15万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2017-07-19 | 91421202MA490MMA43 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2022-07-08 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91421202MA490MMA43 | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 422301000054342 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 3 | MA490MMA4 | |||
地址
咸安区天洁雅典城1栋1单元S106
|
|||||
经营范围
非处方药、处方药(注射剂、肿瘤治疗药)、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、二、三类医疗器械、预包装食品、散装食品、奶粉、保健食品零售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|