法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
牟明银 | 5万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
开业 | 2009-04-29 | 91370105697482678W | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2018-11-07 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91370105697482678W | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 370105300007407 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 2 | 697482678 | |||
地址
济南市天桥区清河北路新城金水岸7号
|
|||||
经营范围
处方药非处方药:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗); 保健食品的零售。(以上经营范围凭许可证经营); II类医疗器械、消杀用品的零售;化妆品、洗涤用品的批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|