| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 杨盼盼 | 3万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 在业 | 2009-09-18 | 913701056898469454 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| - | 2020-01-15 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 913701056898469454 | 个人独资企业 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 370105300007843 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| 济南市天桥区医林堂大药房 | 2 | 689846945 | |||
|
地址
山东省济南市天桥区师范路31号
|
|||||
|
经营范围
处方药非处方药:中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、一二三类医疗器材、食品、保健食品、服饰、鞋帽、消杀用品、清洁用品、化妆品、家用电器、五金产品、食用农产品的批发、零售。(凭许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||