法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
阿提卡木·阿布里克木 | 10万人民币 | 10万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2019-08-14 | 91653124MA78G3ECXX | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
- | 2019-08-14 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91653124MA78G3ECXX | 个人独资企业 | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 653124083601036 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA78G3ECX | |||
地址
新疆喀什泽普县天伦乐园3号小区负一楼1号门面房
|
|||||
经营范围
处方药、非处方药:中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)保健品零售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|