| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 塔吉古丽·麦麦提 | 3万人民币 | 3万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2019-04-11 | 91653124MA78AYM47X | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| - | 2019-04-11 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91653124MA78AYM47X | 个人独资企业 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 653124083600943 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA78AYM47 | |||
|
地址
新疆喀什泽普县古勒巴格乡农村信用社对面
|
|||||
|
经营范围
处方药、非处方药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、医疗器械(一类、二类)、保健品,保健食品、食品-销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||