法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
施君梅 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-05-22 | 91652722MA78QJKJ30 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-05-22 至 无固定期限 | 2020-05-22 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652722MA78QJKJ30 | 有限责任公司分公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652722029001394 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 1 | MA78QJKJ3 | |||
地址
新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县城镇和平西路1号河沣大厦1栋1层02号商铺
|
|||||
经营范围
中成药,抗生素,化学药制剂,生化药品,生物制品,中药饮品,食品,化妆品,文具用品,服装,鞋帽,日用百货,针织品,土产日杂,消毒用品,家用电器,洗涤用品,二、三类医疗器械(以医疗器械经营企业许可证核准的经营范围为准)的零售,信息技术咨询服务。互联网销售(除销售需要许可的商品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|