法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
刘欣普 | 500万人民币 | 460万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2019-03-02 | 91652722MA7896ET9K | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2019-03-02 至 无固定期限 | 2019-03-02 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652722MA7896ET9K | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652722050009518 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA7896ET9 | |||
地址
新疆博尔塔拉蒙古自治州精河县工业园区园区管委会东侧
|
|||||
经营范围
种植:中药材;中药材收购、中药材销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|