| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 滕瑞 | 1万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 在业 | 2006-07-24 | 92370212MA3E2H6M04 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| - | 2011-06-24 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 92370212MA3E2H6M04 | 个体工商户 | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 370212600031076 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA3E2H6M0 | |||
|
地址
青岛市崂山区香港东路18号6号楼107网点
|
|||||
|
经营范围
零售:处方药、非处方药:中成药、化学药制剂、抗生素制剂(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||