| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 崔云龙 | 300万 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 正常 | 1900-01-01 | 12370200F676207212 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| - | 1900-01-01 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 12370200F676207212 | - | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | - | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | - | |||
|
地址
青岛市徐州路90号
|
|||||
|
经营范围
为计划生育提供药具保障和服务。政府免费计生药具供需计划编制●政府免费计生药具管理●政府免费计生药具供应●政府免费计生药具发放组织●计生药具使用知识宣传与培训
|
|||||