法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李方圆 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2018-01-26 | 91652801MA77U3YF7P | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2018-01-26 至 2023-01-25 | 2022-05-25 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652801MA77U3YF7P | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652801150030729 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 3 | MA77U3YF7 | |||
地址
新疆巴州库尔勒市建设辖区圣果路40号天合花园6幢1层2号门面房
|
|||||
经营范围
零售:经营处方药与非处方药、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、食品,批发零售:化妆品。(管控要素除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|