法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
袁胜兰 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2021-07-05 | 91652801MA79GM3R5L | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2021-07-05 至 2026-07-04 | 2021-10-15 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652801MA79GM3R5L | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652801029079705 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 2 | MA79GM3R5 | |||
地址
新疆巴州库尔勒市石化大道千城·梨香水韵66栋1层01-2
|
|||||
经营范围
零售:经营处方药与非处方药、中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(乳粉、婴幼儿配方乳粉),医疗器械;批发零售:化妆品、保健食品,保健按摩服务。(管控要素除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|