法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
孙亚莉 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-05-16 | 91650502MA78Q52L7X | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-05-16 至 无固定期限 | 2020-07-09 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91650502MA78Q52L7X | 有限责任公司分公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 650502029010270 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA78Q52L7 | |||
地址
新疆哈密市伊州区环城路电力高层A栋一层底商
|
|||||
经营范围
互联网信息服务;互联网数据服务;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用口罩(非医用)销售;医用口罩零售;医护人员防护用品零售;药品零售;第二类医疗器械零售;保健食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|