法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
田妙琴 | 10万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-07-06 | 91650502MA78TTHL41 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-07-06 至 无固定期限 | 2020-07-06 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91650502MA78TTHL41 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 650502029015152 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA78TTHL4 | |||
地址
新疆哈密市伊州区西戈壁和畅大道哈密国家农业科技园区商业街12号门面
|
|||||
经营范围
药品零售;药物检测仪器销售;中药饮片代煎服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|