法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
李兴隆 | 10万人民币 | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-05-20 | 91652701MA78QEF884 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-05-20 至 无固定期限 | 2020-09-03 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652701MA78QEF884 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652701029004105 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA78QEF88 | |||
地址
新疆博州博乐市青达拉街道团结北路美居苑25号
|
|||||
经营范围
药品零售;第二类医疗器械销售;体育用品及器材零售;化妆品零售;日用百货销售;食品经营
|