法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
朱丙奎 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2019-05-02 | 91652701MA78C2DP5B | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2019-05-02 至 无固定期限 | 2020-04-23 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91652701MA78C2DP5B | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 652701150008693 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA78C2DP5 | |||
地址
新疆博州博乐市黄河路57号门面房
|
|||||
经营范围
中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制剂、生化药品、食品、医疗器械、日用品百货、洗涤用品、花卉、家用电器、办公用品、体育用品、五金产品(刀具除外)、针纺织品、化妆品、农副产品的销售;仓储服务;装卸搬运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|