法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王越 | 5万人民币 | 5万人民币 | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-04-22 | 91650502MA78NEYN5A | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-04-22 至 无固定期限 | 2020-04-22 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91650502MA78NEYN5A | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 650502029007177 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | 3 | MA78NEYN5 | |||
地址
新疆哈密市伊州区八一路科苑城6#楼底商2号
|
|||||
经营范围
药品零售;保健食品销售;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;特殊医学用途配方食品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营;中草药收购;食品经营;日用百货销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|