法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
---|---|---|---|---|---|
王瑜 | - | - | |||
经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
存续 | 2020-12-29 | 91650502MA791KAB15 | |||
营业期限 | 核准日期 | ||||
2020-12-29 至 无固定期限 | 2021-10-13 | ||||
纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
91650502MA791KAB15 | 有限责任公司分公司(自然人独资) | ||||
所属行业 | 注册号 | ||||
零售 | 650502029027017 | ||||
曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
- | - | MA791KAB1 | |||
地址
新疆哈密市伊州区八一路丽园小区消防局底商1号
|
|||||
经营范围
药品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用百货销售;保健食品销售;中药饮片代煎服务;第二类医疗器械销售
|