| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 程玉玲 | 40万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2019-12-31 | 91654022MA7ACJCB2T | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2019-12-31 至 无固定期限 | 2021-07-02 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91654022MA7ACJCB2T | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 654022029000300 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA7ACJCB2 | |||
|
地址
新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县第一社区兴隆街乐业广场乐业综合楼110室
|
|||||
|
经营范围
药品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营;保健食品销售;母婴用品销售;化妆品零售;日用百货销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售
|
|||||