| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 王春玲 | 5万人民币 | - | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2019-09-09 | 91652901MA78H5RA7Y | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2019-09-09 至 无固定期限 | 2019-09-09 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91652901MA78H5RA7Y | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 652901050090720 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 3 | MA78H5RA7 | |||
|
地址
新疆阿克苏地区阿克苏市新城街道建设社区解放中路天力花园小区1栋14号商铺
|
|||||
|
经营范围
中药饮片、中成药、化学药品、生物药品零售,医疗器械、卫生用品、抗抑菌制剂、化妆品、日用品、食品、保健食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||||