| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 胡文生 | 8万人民币 | 8万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2020-04-10 | 91653201MA78MJFN28 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2020-04-10 至 无固定期限 | 2020-04-10 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91653201MA78MJFN28 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 653201029005995 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | 2 | MA78MJFN2 | |||
|
地址
新疆和田地区和田市奴尔巴格街道纳尔巴格社区纳瓦格路275号
|
|||||
|
经营范围
药品、医疗器械、食品、化妆品、日用百货销售
|
|||||