| 法定代表人 | 注册资本 | 实缴资本 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 宫路 | 10万人民币 | 3万人民币 | |||
| 经营状态 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | |||
| 存续 | 2020-04-16 | 91653201MA78N0CB97 | |||
| 营业期限 | 核准日期 | ||||
| 2020-04-16 至 无固定期限 | 2020-04-16 | ||||
| 纳税人识别号 | 公司类型 | ||||
| 91653201MA78N0CB97 | 有限责任公司(自然人独资) | ||||
| 所属行业 | 注册号 | ||||
| 零售 | 653201029006457 | ||||
| 曾用名 | 参保人数 | 组织机构代码 | |||
| - | - | MA78N0CB9 | |||
|
地址
新疆和田地区和田市努尔巴格街道英巴扎社区纳瓦格路296号
|
|||||
|
经营范围
药品、医疗器械、食品、化妆品、日用百货销售
|
|||||